| Type | Time | Name | Riders | DIST(mi) |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 13 August 2026 | ||||
| b3 | 08:30 | 'Road to nowhere' Local hills you won't find on ICC routes |
PC
+4
|
50 |
| tr | 18:45 | Conistone & Cringles | 42 | |
| b2 | 18:45 | Bradley + Thorlby + Addingham | 32 | |
| a | 18:45 | ICC Training Route 0001C - Conistone & Cringles | 42 | |
| b3 | 18:45 | ICC Route 0056 - Almscliffe Crag via Stainburn |
CB
+4
|
31 |
| b1 | 18:45 | Skyreholme, Duck St, Timble | 34 | |
| Saturday 15 August 2026 | ||||
| c2 | 10:00 | Hellifield to Knights Table at Stainforth |
JD
+2
|
22 |
| Sunday 16 August 2026 | ||||
| b3, c | 09:00 | Grassington (via Burnsall) | 31 | |
| Saturday 22 August 2026 | ||||
| mtb, other | 09:00 | Questars Adventure Race | 0 | |
| Sunday 6 September 2026 | ||||
| b3 | 08:00 | Velo 3 Swans Sportive | 100 | |
| Saturday 3 July 2027 | ||||
| a, b1, b2 | 08:00 | Out to watch Stage 2 of the TDF | 82 | |
| Saturday 24 July 2027 | ||||
| b3 | 08:00 | Test Ride Tue Social 1-way to Hull | 81 | |

