| Type | Time | Name | Riders | DIST(mi) |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 5 November 2026 | ||||
| b3 | 09:00 | Boroughbridge & Walshford |
A
+1
|
65 |
| a | 18:45 | Skyreholme Reverse |
G
+8
|
35 |
| b3 | 18:45 | Cocking lane Cringles Bradley to Skipton Embsay | 22 | |
| b1, b2 | 18:45 | Skyreholme (via reservoirs) | 34 | |
| Friday 6 November 2026 | ||||
| b3 | 09:00 | Almscliffe Crag via Weeton 10.00am start! | 34 | |
| Saturday 7 November 2026 | ||||
| c2 | 10:00 | Steady ride to Leathley farm shop | 19 | |
| Tuesday 10 November 2026 | ||||
| b1 | 08:00 | Hartlington Raikes Cracoe Cringles | 24 | |
| Wednesday 18 November 2026 | ||||
| tr, a, b1, b2, b3, c, c2, women, mtb, other, virtual, segment, gravel, cg | 19:00 | The Great Ilkley Sports Quiz-Off! | 1 | |
| Saturday 21 November 2026 | ||||
| mtb, gravel | 13:30 | Harriers vs Cyclists | 5 | |
| Tuesday 24 November 2026 | ||||
| b2 | 08:00 | Cavendish Pavillion | 8 | |
| Monday 30 November 2026 | ||||
| b2 | 08:00 | Cavendish Pavillion | 8 | |
| Sunday 31 January 2027 | ||||
| other | 08:00 | Newport Audax | 130 | |
| Sunday 30 May 2027 | ||||
| b3 | 07:30 | White Rose Classic - Epic Route | 124 | |
| Saturday 19 June 2027 | ||||
| tr, a, b1, b2 | 07:30 | Tour de France Stage 2 Sportive | 100 | |
| Saturday 3 July 2027 | ||||
| a, b1, b2 | 08:00 | Out to watch Stage 2 of the TDF | 82 | |
| Saturday 24 July 2027 | ||||
| b3 | 08:00 | Test Ride Tue Social 1-way to Hull | 81 | |

